Überblick
Ewon Cosy+
Die Ewon Cosy+ Router in Kombination mit Talk2m ermöglichen Ihnen einen einfache und schnelle Fernzugriff auf Ihre Maschinen und Anlagen. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach mit den integrierten Installationsassistenten und erfordert keine tiefgehenden IT-Kenntnisse. Clevere Funktionen erlauben zudem eine effiziente Inbetriebnahme in Serie. Die Cybersecurity befindet sich auf dem Stand der Technik und erfüllt damit sämtliche Anforderungen.
Ewon Flexy
Mit dem modularen Router Ewon Flexy sind wir zukunftsweisend für Industrie 4.0 und bieten vielfältige Funktionen für neue Geschäftsmodelle rund um Daten. Eine Vielzahl an bereits implementierten Treibern ermöglicht eine direkte Datenerfassung der angeschlossenen Steuerungen und Feldgeräte. Von einfachen Alarmbenachrichtigung über die Visualisierung von Daten können diese auch Vorverarbeitet werden und dem Anlagennetzwerk oder eigenen Applikationen auf im Anlagennetzwerk bzw. Leitebene bereits gestellt werden. Der Fernzugriff der VPN auf Maschinen und Anlagen ist dabei obligatorisch
Funktionaler Vergleich
1. Grundfunktion Fernzugriff
Ewon Cosy+
- Stellt eine sichere VPN‑Verbindung über Talk2m mit Maschinen und Anlagen her
- Einfach Konfiguration über Inbetriebnahme Assistenten
- Reine Konnektivität in das Maschinennetzwerk
- Direkte Anbindung von Steuerungssystemen und Feldgeräten über Ethernet und USB
- Webzugriff über M2Web über Browser-basierte Endgeräte
- Datenaustausch zwischen Maschinen und Anlagennetzwerk möglich (NAT)
- Freigabe des Fernzugriffs über Schlüsselschalter und Anzeige der aktiven Fernzugriffsverbindung möglich
- Unterstützung für 2-Faktor Authentifizierung
Ewon Flexy
- Vollständige Fernzugriffsfunktionen wie bei Ewon Cosy+
- Retrofit Optionen mit Optionen des Fernzugriffs auf Steuerungssysteme mit serieller oder MPI-Schnittstelle
- Zusätzlich Gateway‑ und Routerfunktionen für Ethernet, serielle Schnittstellen und Feldbusse
2. Modularität & Erweiterbarkeit
Ewon Cosy+
- Kompakte Bauweise mit fester Ausstattung was Schnittstellen und Konnektivität betrifft. Entsprechende Variante mit optional Mobilfunk oder WLAN muss vor dem Kauf gewählt werden. Keine Nachträglichen Erweiterungen möglich
Ewon Flexy
- Der modulare Aufbau ermöglicht das flexible Bestücken von Schnittstellen für die Internetkonnektivität wie Mobilfunk und WLAN. Zusätzliche Erweiterungskarten können Altgeräte mit serieller Schnittstelle oder MPI anbinden. E/A-Schnittstellenkarten bieten die Möglichkeit digitale oder analoge Sensoren anschließen zu können. Die Ausstattung kann zu beliebigen Zeitpunkt den Gegebenheiten angepasst werden oder nachträglich ergänzt.
3. Datenverarbeitung & Automatisierungsfunktionen
Ewon Cosy+
- Keine lokale Datenerfassung und -aufzeichnung integriert
Ewon Flexy
- Datenerfassung und -verarbeitung von allen gängigen Steuerungsmodellen
- Alarmmanagement mit Benachrichtigung per E‑Mail/SMS
- Datenaufzeichnung für Weiterverarbeitung oder im Falle eines Verbindungsausfalles
- Datenvisualisierung lokal oder in der Cloud
- Programmierbar mit BASIC‑Scripting und JAVA
- Datenbereitstellung über gängige Protokolle wie ModbusTCP, MQTT, OPC-UA

| Bezeichnung | Ewon Cosy+ | Ewon Flexy 205 | Edge 300 | Edge 400 |
| Artikelnummer(n) | EC7133x | FLEXY205 | Edge 310 (WAN/LAN) Edge 320 (WAN/LAN/WLAN) | Edge 410 (WAN/LAN) Edge 420 (WAN/LAN/WLAN) |
| Modular | Nein | Ja, 2x Erweiterungssteckplatz | Ja, bis zu zwei Erweiterungen | Ja, bis zu drei Erweiterungen |
| Ethernet Ports | 4 konfigurierbare LAN/WAN Anschlüsse 10/100 Mbit/s | 4 konfigurierbare LAN/WAN Anschlüsse 10/100 Mbit/s (WAN 10/100 Mbit/s über FLX3101) | 1x WAN Port 10/100 Mbit/s 3x LAN Port 10/100 Mbit/s | 1x WAN Port 10/100/1000 Mbit/s 3x LAN Port 10/100/1000 Mbit/s |
| Mobilfunk 4G/LTE | Ja, EC7133K/L/M/N | Ja, über Erweiterung FLB320A/8/9 | Ja, über Erweiterung (EE4GE) | Ja, über Erweiterung (EE4GE) |
| Mobilfunk 3G/UMTS/HSDPA | Nein | Ja, über Erweiterung FLB3202 (abgekündigt) | Ja, Edge 320 (WiFi 6) | Ja, Edge 420 (WiFi 6) |
| WLAN-Schnittstelle | Ja, EC7133J (IEEE 802.11 a/b/g/n) | Ja, über Erweiterung FLB3271 (IEEE 802.11 b/g/n) | 2x 0 bis 24V | 2x 0 bis 24V |
| Digitale Eingänge | 2x 0 bis 24V (1x Internetverbindung aktiv schalten, 1-2x SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung über Talk2m) | 2x 0 bis 24V (1x Internetverbindung aktiv schalten, 1-2x SMS- oder E-Mail-Benachrichtung über Talk2m oder frei programmierbar) | 1x Relaisausgang max. 500mA | 1x Relaisausgang max. 500mA |
| Digitale Ausgänge/Relais | 1x MOSFET 12 bis 24V DC, max. 200mA (Talk2m Verbindung aktiv) | 1x MOSFET 12 bis 24V DC, max. 200mA (Talk2m Verbindung aktiv oder frei programmierbar) | geplant | geplant |
| E/A-Erweiterung | Nein | Ja, über Erweiterung FLX3204 (8 x DI, 4 x AI, 2 x DO) | Ja, 1x (Konfiguration, Firmwareupdate) USB-Erweiterung für Fernzugriff (geplant) | Ja, 1x (Konfiguration, Firmwareupdate) USB-Erweiterung für Fernzugriff (geplant) |
| USB 2.0 | Ja, 1x (Konfiguration, Firmwareupdate, Fernzugriff) | Ja, 3x über Erweiterung FLB3601 | Nein | Nein |
| MPI-Schnittstelle | Nein | Ja, über Erweiterung FLC3701 | geplant | geplant |
| Serielle-Schnittstelle (RS232/RS422/RS485) | Nein (nur über USB-Seriell Wandler möglich) | Ja, über Erweiterung FLA3301 | Nein | Nein |
| SD-Karten-Slot | Ja (Kommissionierung oder Firmwareupdate) | Ja (Kommissionierung, Firmwareupdate und Benutzerdatenspeicher) | Ja | Ja |
| Fernzugriff per VPN | Ja | Ja | Abhängig von Cloud Subscription, 100 oder 750 Tags | Abhängig von Cloud Subscription, 100 oder 750 Tags |
| Datenerfassung | Nein | 1500 Tags pro IO-Server | Geplant | Geplant |
| Alarmierung | E-Mail und -SMS-Benachrichtigung mit Talk2M für 2x DI | E-Mail- und SMS-Alarm konfigurierbar oder frei programmierbar | Geplant | Geplant |
| Visualisierung von Daten | Nein | Ja, der leistungsfähigere Webserver unterstützt eigene Webseiten oder Dashboard4Ewon | Geplant | Geplant |
| Datenaufzeichnung | Nein | 1.000.000 Datenpunkte | Abhängig von Cloud Subscription, Client | Abhängig von Cloud Subscription, Client |
| OPC-UA Unterstützung | Nein | Server und Client | Ja, Publisher (Subscriber geplant) | Ja, Publisher (Subscriber geplant) |
| MQTT-Unterstützung | Nein | Ja (Publisher und Subscriber) | Abhängig von Cloud Subscription, Logik- und Mathematikfunktionen geplant | Abhängig von Cloud Subscription, Logik- und Mathematikfunktionen, Docker-Schnittstelle |
| Programmierbar (BasicIDE/JAVA VM) | Nein | BASIC IDE, Java Standard-Edition | ||
| Firmware-Unterstützung | ab Firmware 20.0s0 | ab Version 12.2s1 | Ewon Cloud oder Secure-USB-Datei | Ewon Cloud oder Secure-USB-Datei |
| Firmware-Update | Automatisch, USB, SD-Karte, Talk2m | USB, SD-Karte, FTP, eBuddy | Geplant | Geplant |
| Mehrsprachige Bedienoberfläche | Mehrere Sprachversionen bereits integriert | Mehrere Sprachversionen bereits integriert | Ja, über Erweiterung (EE4GE) | Ja, über Erweiterung (EE4GE) |
4. Typische Einsatzszenarien und Auswahlempfehlung
Ewon Cosy+ – ideal wenn:
- Nur Fernzugriff für Service & Inbetriebnahme benötigt wird
- Eine kosteneffiziente, einfache Lösung gesucht ist
- Keine Datenerfassung, Alarmierung, Visualisierung und Datenvorverarbeitung auch in Zukunft geplant sind
Ewon Flexy – ideal wenn:
- Maschinendaten aktiv genutzt werden sollen oder man sich die Option zukünftig offenhalten will
- Alarmierung, Aufzeichnung und Visualisierung von Maschinendaten gefordert sind
- Kunden perspektivisch Industrie‑4.0‑Use‑Cases umsetzen möchten

Faszination Fernwartung Ewon
Die Fernwartungslösung Ewon & Talk2M:
VPN-Router in Kombination mit cloud-basiertem Online-Serviceportal.
Vom einfachen und sicheren Fernzugriff auf Maschinen/Anlagen für das Trouble-Shooting bis hin zu umfassenden Konzepten für die Fernwartung und Datendienste (Predictive Maintenance, Alarm-Management, Visualisierung, u.v.m.)



