Ewon Cosy+, Flexy und Edge
Der große Geräte- und Lösungsvergleich
Vom einfachen Fernzugriff über lokale Datendienste bis zur skalierbaren Edge-to-Cloud-Plattform
Kurzentscheidung:
Cosy+ für einfachen Fernzugriff. Flexy für Fernzugriff plus lokale Datenfunktionen. Edge & Cloud für zentrale Verwaltung, Enterprise-Funktionen und skalierbare Maschinenflotten.
Überblick
Ewon Cosy+
Kompakter Fernwartungsrouter für einen einfachen und schnellen VPN-Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen über Talk2m. Die Inbetriebnahme wird durch integrierte Assistenten unterstützt und erfordert keine tiefgehenden IT-Kenntnisse.
Ewon Flexy
Modularer Router für VPN-Fernzugriff und lokale Datendienste. Treiber für Steuerungen und Feldgeräte ermöglichen Datenerfassung, Alarmierung, Aufzeichnung, Visualisierung und Datenbereitstellung. Schnittstellen lassen sich über Erweiterungskarten an die Anwendung anpassen.
Ewon Edge
Edge & Cloud verbindet sicheren VPN-Fernzugriff, Benutzerzentrierter Ansatz sowie IIoT-Datenanbindung in einer skalierbaren Industrial-IoT-Plattform. Durch die freie Wahl verschiedener Subskription Modelle kann die Ewon Cloud sich den aktuellen Anforderungen anpassen.
1. Grundfunktion und Fernzugriff

| Kriterium | Ewon Cosy+ | Ewon Flexy 205 | Ewon Edge & Cloud |
| Lösungsfokus | Sicherer Fernzugriff auf einzelne Maschinen und Anlagen | Fernzugriff plus lokale Datenfunktionen | Sicherer Fernzugriff plus Cloud-basierte Datenfunktionen |
| VPN-Zugriff | Ja, über Ewon Talk2m | Ja, über Ewon Talk2m | Ja, über Ewon Cloud |
| Zielsysteme | Zugriff auf SPSen, HMIs, industrielle Netzwerke und verteilte Anlagen über Ethernet und USB | Zusätzlich serielle Schnittstellen, MPI und Feldbusse über Varianten oder Erweiterungen | Zugriff auf SPSen, HMIs, industrielle Netzwerke und verteilte Anlagen über Ethernet |
| Inbetriebnahme | Inbetriebnahme-Assistent über Geräte Webserver | Inbetriebnahme-Assistent über Geräte Webserver | Inbetriebnahme über Ewon Cloud |
| Betriebsmodell | Talk2m-basierter Fernzugriff | Talk2m plus lokale Datenfunktionen | Edge-to-Cloud-Architektur für zentralen Betrieb |
2. Modularität und Konnektivität
| Kriterium | Ewon Cosy+ | Ewon Flexy 205 | Ewon Edge & Cloud |
| Aufbau | Feste Ausstattung; Variante vorab auswählen | Flexy 205 mit zwei Erweiterungssteckplätzen | Edge 300 mit bis zu zwei, Edge 400 mit bis zu drei Erweiterungen |
| Ethernet | 4 konfigurierbare LAN/WAN-Ports, 10/100 Mbit/s | 4 konfigurierbare LAN/WAN-Ports, 10/100 Mbit/s; Optional zusätzlich WAN über FLX3101 | Edge 300: 1 WAN + 3 LAN mit 10/100 Mbit/s; Edge 400: 1 WAN + 3 LAN mit Gigabit |
| WLAN | Cosy+ WLAN mit WiFi 4 | Über FLB3271, WiFi 4 | Edge 320 bzw. Edge 420 mit WiFi 4 (WiFi 6 geplant) |
| Mobilfunk | 4G/LTE je nach Gerätevariante | 4G/LTE über Erweiterung FLB320A/8/9 | 4G/LTE über Erweiterung EE4GE |
| Retrofit | Nicht unterstützt | Seriell über FLA3301, MPI über FLC3701 | Serielle Erweiterung geplant |
3. Datenverarbeitung und IIoT-Funktionen
| Kriterium | Ewon Cosy+ | Ewon Flexy 205 | Ewon Edge & Cloud |
| Datenerfassung | Nicht unterstützt | 1.500 Tags pro IO-Server | Abhängig von Cloud-Subskription: 100 oder 750 Tags |
| Aufzeichnung | Nicht integriert | Bis zu 1.000.000 Datenpunkte | geplant |
| Alarmierung | E-Mail/SMS über Talk2m für zwei digitale Eingänge | E-Mail- und SMS-Alarm konfigurierbar oder frei programmierbar | geplant |
| Visualisierung | Nicht unterstützt | Erstellung eigener Webseiten und Visualisierungen möglich auf dem Gerät. Visualisierung in Talk2m möglich | geplant |
| OPC UA | Nicht unterstützt | Server und Client | Client, abhängig von Cloud-Subscription |
| MQTT | Nicht unterstützt | Publisher und Subscriber | Publisher; (Subscriber geplant) |
| Edge Computing | Nicht unterstützt | BASIC IDE und Java Standard Edition | Edge 300: Logik- und Mathematikfunktionen geplant; Edge 400: Logik- und Mathematikfunktionen sowie Docker-Schnittstelle (geplant), abhängig von Cloud-Subskription |
4. Zentrale Verwaltung, Skalierung und Sicherheit
| Kriterium | Ewon Cosy+ | Ewon Flexy 205 | Ewon Edge & Cloud |
| Geräteverwaltung | über Talk2m | über Talk2m und lokale Funktionen über Webserver des Gerätes | Zentrale Verwaltung von Maschinen, Geräten und Benutzern |
| Flottenbetrieb | Für einzelne und verteilte Maschinen einsetzbar | Für einzelne und verteilte Maschinen einsetzbar | Für große, weltweit verteilte Maschinenflotten und standardisierte Servicekonzepte |
| Authentifizierung | 2-Faktor-via SMS | 2-Faktor-via SMS | Multi-Faktor-Authentifizierung (Microsoft, Google, OTP), Single Sign-on (geplant) |
| Architektur | Kompaktes Fernwartungsgateway | Modulares Fernwartungsgateway mit lokaler Datenverarbeitung | Cloud-First und OT-optimierte Edge-to-Cloud-Architektur mit Erweiterungsoptionen |
| Skalierbarkeit | Feste Geräteausstattung | Nachträglich über Erweiterungskarten anpassbar. Funktionserweiterungen über Software-Programmierbarkeit | Erweiterungsmodule und Funktionswahl und Skalierung über Cloud Subskription |
5. Typische Einsatzszenarien und Auswahlempfehlung
Ewon Cosy+ – ideal wenn:
ausschließlich ein unkomplizierter Fernzugriff für Service, Inbetriebnahme und Troubleshooting benötigt wird und keine lokalen Datenfunktionen vorgesehen sind.
Ewon Flexy – ideal wenn:
Maschinendaten lokal erfasst, aufgezeichnet, alarmiert, visualisiert oder über OPC UA und MQTT bereitgestellt werden sollen und klassische Schnittstellen beziehungsweise Retrofit-Optionen benötigt werden.
Ewon Edge – ideal wenn:
Fernzugriff, Geräte- und Benutzerverwaltung sowie IIoT-Datenanbindung zentral zusammengeführt werden sollen, globale Serviceprozesse standardisiert werden oder eine wachsende Maschinenflotte verwaltet werden muss.

Faszination Fernwartung Ewon
Die Fernwartungslösung Ewon & Talk2M:
VPN-Router in Kombination mit cloud-basiertem Online-Serviceportal.
Vom einfachen und sicheren Fernzugriff auf Maschinen/Anlagen für das Trouble-Shooting bis hin zu umfassenden Konzepten für die Fernwartung und Datendienste (Predictive Maintenance, Alarm-Management, Visualisierung, u.v.m.)



