| Geräte-Typ | HMI-Server | Server | IIoT Edge Gateways | HDMI-Server | ||||
| Geräte-Serie | cMT1000X | cMT2000X | cMT3000X | cMT | cMT-SVRX | cMT-G | cMT-FHDX | |
| Kategorie | Basic | Standard | Advanced | Standard | Adcanced | |||
| WeinCloud | EasyAccess 2.0 *1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dashboard *2 | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| Function | VNC Server | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
| FTP Server | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Dual USB | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Time Synchronization (NTP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB Tethering (Smartphone LTE) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| FTP Client | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| 64-bit Data Type | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Enhanced Security Mode - LDAP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ethernet Printer | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| Web Streaming | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Web Interface | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EasyWeb 2.0 | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| 3G/4G Dongle | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| WebView (Web-Anzeige) | - | ● | ● | - | - | - | ● | |
| WiFi *3 | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Object | Combo Button | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Dynamic Drawing | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Dynamic Scale | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| File Browser | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
| Flow Block | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Bild Viewer | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
| Pie Chart | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| QR-Code Anzeige | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| VNC Viewer | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
| BACnet Schedule | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Viewer PDF | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
| Condition | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Action Trigger | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Video In IP Cam / USB Cam | - | ● | ● | - | - | - | ● | |
| JS Object | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| Media Player | - | ● | ● | - | - | - | ● | |
| Barcode Scanner (Android Camera) | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
| PLC Web Browser *4 | - | - | ● | - | - | - | ● | |
| Touch Gesture *5 | - | - | ● | - | - | - | - | |
| IIOT/Energy | OPC UA Client | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OPC UA Server | - | - | ● | ● | ● | ● | Optional | |
| MQTT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MQTT - Advanced JSON | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MQTT - Cloud Service Integration *6 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Energie-Zähler | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
| Data/History | Logging Daten/Alarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Logging Betriebsdaten | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Recipe Database | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Recipe Import / Export | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Recipe View | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Event Bar Chart | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| SQL Query | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Database Server Connection | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Programming | Macro BASIC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CODESYS SofPLC Option *7 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| Driver | MPI *8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| CAN Bus *9 | - | - | ● | - | - | - | - | |
| Utility | cMT Diagnoser | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| cMT Viewer
App (Multiinstanz) | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| *1. Kostenpflichtige Lizenz / Option | ||||||||
| *2. EasyAccess 2.0 Lizenz benötigt und separat erhältlich. Ausnahme sind cMT3092X / cMT3152X welche von Werk aus mit EasyAccess 2.0 ausgestattet sind. | ||||||||
| *3. Nicht bei allen Varianten der angegebenen Serie erhältlich und nur als Option auf Anfrage möglich. | ||||||||
| *4. PLC Web Browser nicht verfügbar bei aktiver CODESYS Lizenz | ||||||||
| *5. Touch gesten nur bei Geräten mit kapazitivem Touch-Display | ||||||||
| *6. Direkt-Integration in AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT Core. | ||||||||
| *7. CODESYS® Lizenz separat benötigt. CODESYS® wird nicht von cMT2166X (cMT X Standard) unterstützt. | ||||||||
| *8. SIEMENS MPI Treiber wird nicht bei cMT3072X (Advanced) unterstützt. | ||||||||
| *9. CAN Bus ist bei aktiver CODESYS Option nur im SPS-Programm verfügbar | ||||||||

